Общие сведения об ошибках Volkswagen GOLF
Программы диагностики неисправностей Volkswagen GOLF необходимы каждому водителю. Эти программы содержат все коды неисправностей, которые могут возникнуть в системе автомобиля: проблемы с обогревом стекол, неисправность кнопки опускания лобового стекла, трудности с контролем давления в шинах, неисправность аварийного аккумулятора и другие технические проблемы.
Диагностический инструмент можно использовать не только для решения технических проблем, но и в качестве превентивной меры. Программа позволяет проверить работу панели управления, микрофона, динамиков и базы Глонасс. Все измеренные значения, например, мощность двигателя, расшифровываются, и владелец автомобиля может проверить стандарт и убедиться, что его автомобиль едет правильно. Диагностические программы для Volkswagen GOLF включают пороговые значения, вторичные параметры, условия активации системы, продолжительность проверки, частоту проверок и активацию индикаторных ламп, поэтому владелец автомобиля может проверить норму и определить, находится ли автомобиль в пределах нормы или нет.
Коды и инструкции для водителей автомобилей, начиная с 2000 года, приведены в программах. Прежде чем устранить неисправность в системе автомобиля, необходимо сначала проверить всю информацию о марке, а затем сверить документы на автомобиль с кодом неисправности. Как только код будет найден, вы получите инструкции по дальнейшим действиям и готовое решение вашей проблемы.
Чтобы воспользоваться программой, просто установите ее на свой компьютер или другой гаджет. Вам нужно будет ввести марку и модель вашего автомобиля, чтобы найти и загрузить соответствующее программное обеспечение. Программа совместима с любой версией Windows или смартфоном, занимает минимум места и отлично работает без зависания.
Первый символ в коде неисправности, обозначенный буквой, указывает на систему, с которой связана неисправность:
- C — неисправности ходовой части или ходовой части;
- P — неисправности коробки передач (автоматической коробки передач) или силового агрегата;
- B — неисправности частей кузова — подушки безопасности, электрические стеклоподъемники, дверные замки и т.д;
- U — неисправности в электронных модулях или цифровых шинах данных.
Вторая цифра указывает на стандарт или специфику неисправности:
- 3 — Ограниченный параметр.
- 0 — общий код для выхода OBD2;
- 1 и 2 — это коды, специфичные для производителя VW;
Третья цифра указывает на тип неисправности:
- 6 — электронные модули управления и связанные с ними схемы;
- 1 и 2 — система подачи топлива или воздуха и вспомогательная система контроля выбросов;
- 4 — вспомогательная система контроля выбросов;
- 3 — устройство зажигания, также указывает на отсутствие зажигания в цилиндрах;
- 7, 8 — ошибки блока передачи.
- 5 — скорость автомобиля и система холостого хода;
Четвертый и пятый символ — это номер, который соответствует номеру ошибки в системе OBD.
Видео:Ошибки Гольф 4,как с ними бороться?Скачать
Описание тектовых ошибок Volkswagen GOLF
Текст ошибки | Описание ошибок в тексте |
---|---|
Сервис | Это сообщение в бортовом компьютере служит напоминанием о необходимости проведения технического обслуживания. Обычно он появляется за 3 000 километров до наступления срока. |
Сервисное обслуживание JETZT | Сообщение о необходимости немедленного проведения работ по техническому обслуживанию |
Подушка безопасности Fehler | Неисправность в системе подушек безопасности |
Beim Einlegen Einer Fahrstufe Im Stand Fussbremse Betatigen | Сообщение о том, что перед переключением передачи необходимо нажать на педаль тормоза. Это происходит только в автомобилях с автоматической коробкой передач. |
Бремсбелаг Пруфен | Тормозные колодки необходимо заменить, сообщение указывает на износ тормозных колодок |
Стоп! Bremsenfehler Betriebsanleitung | Отказ тормозов или антиблокировочной тормозной системы. Причиной проблемы может быть неисправность в электронной системе или падение уровня в уравнительном резервуаре. |
Handbremse Angezogen | Рычаг стояночного тормоза не отпущен |
Генератор Werkstatt! | Неисправность в обмотке генератора |
Мастерская легкого оборудования | Щетки генератора изношены или повреждены |
Motorstorg Werkstatt! | Сообщается о неисправности блока управления двигателем. При возникновении этой неисправности может загореться символ EPC. |
Стоп! Kuhlmittel Priffen! | Двигатель перегрелся. Причиной проблемы может быть снижение уровня антифриза в системе охлаждения. |
Стоп! Двигатель олдрук аус! | Отсутствие смазки в двигателе, что привело к падению давления. |
Oldsensor Werkstatt! | Неисправный регулятор давления. На приборной панели также загорается контрольная лампа «Check Engine». |
Waschwasser Fullen | Уровень расходного материала в стеклоочистителях низкий. |
Bitte Tanken | Сигнальная лампа топлива указывает на то, что запас топлива в баке расходуется. |
Проверьте | Если система не работает должным образом, то после выключения двигателя в выхлопной трубе возникает неисправность. |
Зажигание включено | Неисправность в первичной цепи катушки зажигания B |
Видео:Ошибки Фольксваген гольф 7 после снятия аккумулятораСкачать
Неисправности двигателя
Код неисправности | Описание неисправности |
---|---|
B2AA | Общий код ошибки. Эта комбинация возникает при наличии других неисправностей. |
P10A4 | Отказ впускной дроссельной заслонки |
P10A9 | Выход из строя электромагнитной муфты в компрессорном агрегате |
P175D | Непреднамеренное отсоединение во время работы системы сцепления. Скорее всего, пластина изношена. |
P130A | Дефект цилиндра, возможное повреждение оборудования. |
P2BAC | Неисправность клапана EGR, непреднамеренное отключение устройства |
P2BAB | Превышен предел оксида азота, клапан EGR заблокирован |
P242F | Блок управления сообщает об ограничениях в работе сажевого фильтра |
P10A900 (P10A9) | Неисправность в приводе дроссельной заслонки |
P261A | P261A или P261A00 вызвано неисправностью в электрической цепи системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха |
P0016 | Коды P0016 и P001600 указывают на несоосность валов двигателя. Для решения этой проблемы необходима детальная диагностика целостности шестерен на шкиве. Причиной неисправности может быть несоосность. |
P0068 | В буквальном переводе эта неисправность означает «отклонение угла опережения зажигания дроссельной заслонки». Неисправность приводит к неправильному давлению воздуха на входе. |
P0069 | Блок управления обнаружил неправильное соотношение в показаниях давления воздуха на входе |
P0087 | Код P0087 указывает на пониженное давление в топливной системе. Возможные причины:
|
P0108 | Блок управления сообщает об обнаружении неправильного давления на входе. Рекомендуется проверить работу модулей G71 и F96, с одного из них на микропроцессор поступает неправильный сигнал. |
P0121 | Код P0121 возникает в результате неправильного импульса, поступающего от потенциометра дроссельной заслонки G69. |
P0171 | Коды P0171 или P017100 генерируются из-за отработки воздушно-топливной смеси. Неисправность обнаружена в первом ряду цилиндров. |
P0172 | Код ошибки 0172 вызван обогащенной воздушно-топливной смесью в первом ряду цилиндров. |
P0299 | Код P0299 или P029900 указывает на низкое давление наддува. При возникновении данной неисправности возникают следующие симптомы
Причины, приводящие к этой ошибке:
|
P0300 | Код P0300 возникает в результате воспламенения в одном из цилиндров двигателя. Конкретный номер не указан, поэтому вам придется искать причину самостоятельно. |
P0301 | Код P0301 указывает на нарушение зажигания в первом цилиндре двигателя. Симптомы, которые могут наблюдаться при этой неисправности, следующие:
|
P0302 | P0302 вызван отсутствием зажигания во втором цилиндре. |
P0303 | Код P0303 указывает на нарушение зажигания в третьем цилиндре двигателя |
P0304 | Обнаружена неисправность зажигания в четвертом цилиндре двигателя |
P0354 | Отказ четвертого цилиндра двигателя, проблема может заключаться в неисправности системы управления зажиганием. |
P0401 | Код P0401 возникает при снижении производительности системы рециркуляции отработавших газов. Эта комбинация может быть вызвана изношенными датчиками, а также воздухозаборником. |
P0403 | Код P040300 появляется в результате неисправности клапана рециркуляции отработавших газов. Это относится к N18. Если отображается P040300, это может быть связано с утечкой в системе или неисправным блоком управления. |
P0404 | Неправильный диапазон регулирования EGR |
P0411 | Код P0411 (0411) указывает на снижение производительности в системе вторичного воздуха |
P0420 | P0420 (0420) возникает из-за снижения производительности системы первичного катализатора. Все компоненты и соединения должны быть проверены на герметичность. Поврежденные линии должны быть заменены, а ослабленные зажимы должны быть затянуты. |
P0441 | Код P044100 буквально гласит «Неправильный поток в системе контроля паров топлива». |
P0455 | Микропроцессорный модуль обнаружил серьезную утечку в системе вентиляции топливного бака. |
P0456 | Код P0456 указывает на незначительную утечку в системе вентиляции топливного бака. |
P0491 | Код P0491 возникает в результате снижения производительности подачи вторичного воздуха. Неисправность обнаруживается первой. |
P0507 | Обороты холостого хода двигателя выше максимального значения |
P0638 | Неправильный сигнал от модуля управления дроссельной заслонкой |
P0726 | Неправильный сигнал, полученный микропроцессором относительно частоты вращения коленчатого вала двигателя |
P0734 | Неправильное передаточное число на четвертой скорости |
P0811 | Ошибка P0811 при сильном проскальзывании сцепления в системе сцепления. Требуется детальная диагностика всех компонентов узла, включая целостность диска. |
P1031 | Показания впускной заслонки не достигнуты |
P1065 | Код P106500 указывает на неправильный диапазон проверки давления топлива. |
P1114 | Код 1114 указывает на чрезмерное внутреннее сопротивление второго зонда, установленного в первом ряду. |
P1127 | Чрезмерное обогащение смеси в первом ряду цилиндров. Приводной блок не регулируется под нагрузкой. |
P1136 | На 2008 Passat B5 и других моделях код указывает на цилиндр с предварительной смесью в первом порту. Точное количество должно быть подтверждено диагностическими исследованиями. Модуль управления указывает на данную неисправность когда двигатель работает на низких оборотах. |
P1141 | Неправильные данные измерения нагрузки |
P1152 | Чрезмерное смешивание в первом ряду цилиндров. Проблема вызвана ошибкой адаптации. |
P1165 | Код 1165 возникает из-за избыточного смешивания в первом ряду цилиндров |
P1248 | Неправильный диапазон регулировки в системе опережения впрыска |
P1250 | Слишком низкий уровень топлива в топливном баке |
P1263 | Неправильный сигнал от клапана насос-форсунки второго цилиндра |
P1273 | Код 1273 появляется, когда сигнал от клапана насос-форсунки пятого цилиндра выходит за пределы диапазона регулировки. |
P1296 | Произошла неисправность в системе охлаждения. Причин этой неисправности может быть несколько:
|
P1297 | Падение давления в линии между турбоагрегатом и корпусом дроссельной заслонки |
P1403 | На бензиновом двигателе Volkswagen Passat CC и других автомобилях этот код указывает на неправильный диапазон регулировки в системе рециркуляции отработавших газов. |
P1423 | Слишком низкая производительность системы вторичного воздуха, обнаруженная в первом ряду цилиндров |
P1479 | Код P1479 указывает на механическую неисправность в вакуумной системе усилителя тормозов |
P1545 | Неисправность системы управления дроссельной заслонкой |
P1553 | Дословный перевод ошибки — «Неадекватное соотношение сигналов регулятора высоты над уровнем моря и давления во впускном коллекторе». При возникновении этой проблемы может произойти отказ двигателя. |
P1562 | Ошибка гласит: «Устройство дозирования топливного насоса-N146: верхний предел». |
P1582 | Достигнут верхний предел адаптации в системе управления холостым ходом |
P1570 | Комбинацию P1570 можно буквально расшифровать как «Блокировка блока управления двигателем». Причина проблемы, скорее всего, связана с бортовым иммобилайзером. Возможные неисправности:
|
P1601 | Неправильный сигнал от силового реле на клемме 30-J317 |
P1649 | Код P1649 указывает на отсутствие сообщения от модуля управления антиблокировочной системой. Причина проблемы может заключаться в шине данных. Проверьте цепь обратной связи с модулем управления ABS и микропроцессорным модулем. |
P1951 | Второй вентилятор системы охлаждения V177 заблокирован или его движение затруднено. Причиной проблемы может быть плохой контакт между устройством и бортовым источником питания или поврежденный жгут проводов. Иногда причиной является окисление контактов на разъеме. |
P2002 | Код 2002 появляется в результате отказа сажевого фильтра, установленного в первом ряду цилиндров. Устройство необходимо заменить, так как чистить его не рекомендуется. |
P2015 | Код P2015 (2015) указывает на неисправность дроссельной заслонки впускного коллектора |
P2096 | Эта комбинация указывает на превышение предела контроля обеднения топливовоздушной смеси. Скорее всего, проблема связана с регулятором кислорода после каталитического нейтрализатора в первом ряду. |
P2097 | Превышен предел регулирования смеси регулятора кислорода. Проверьте датчик, установленный в первом ряду за каталитическим нейтрализатором. |
P2101 | Отказ дроссельной заслонки |
P2150 | Питание инжектора(ов) В: короткое замыкание на землю |
P2177 | Код P2177 (2177) указывает на бедную смесь в первом ряду цилиндров, когда двигатель работает на холостом ходу |
P2187 | БЕЛАЯ СМЕСЬ В ПЕРВОМ РЯДУ ЦИЛИНДРОВ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ |
P2004 | P2004 (2004) указывает на то, что впускные заслонки первого ряда цилиндров не закрываются |
P2179 | Смесь в цилиндрах двигателя отработана выше оборотов холостого хода |
P2181 | Код 2181 указывает на неисправность в системе охлаждения. Это общая неисправность, и пользователь должен продиагностировать все компоненты устройства. |
P2192 | На автомобилях с турбодизельным двигателем этот код часто возникает при обогащении топливно-воздушной смеси. Блок управления указывает, что проблема может быть связана с неисправностью первого кислородного регулятора, установленного в ряду цилиндров 1. |
P2261 | Механическая неисправность байпаса турбокомпрессора N249 |
P2262 | Нет давления в системе турбонагнетателя, присутствует механическая неисправность |
P2263 | Неисправность турбокомпрессора |
P2279 | Код P2279 указывает на утечку в системе впуска. Проверьте все шланги и соединения. Ослабленные хомуты шлангов или поврежденные соединения шлангов. |
P2463 | Имеется проблема с сажевым фильтром. Если возникает ошибка P2463, скорее всего, требуется замена фильтрующего элемента. |
P2637 | Код P2637 указывает на неправильный импульс крутящего момента приводного блока A |
P3014 | Код 3014 или 014 указывает на короткое замыкание на землю или неисправность проводки клапана ограничения давления вторичного заряда N274 |
P3078 | Эта комбинация указывает на проблему с блоком управления дроссельной заслонкой. Недостаточная подача воздуха в цилиндры при работе агрегата на холостом ходу. |
Р3081 | Код 3081 в Touareg 32 и других моделях VW указывает на низкую температуру двигателя. Причин такого состояния может быть много, но первое, с чего следует начать, это качество антифриза и работа термостата. |
P3129 | Неправильная первичная настройка механического ограничителя впускной заслонки в положении «закрыто». |
P3139 | Код 3139 указывает на то, что импульс впускной заслонки находится вне допустимого диапазона |
P3192 | На VW T4, T5 и других модификациях этот код указывает на неисправность впускной заслонки. Блок управления обнаружил ошибку в базовой настройке механического упора в закрытом положении. |
Видео:Как убрать сервис уведомление или сброс сервисного интервала на vw Фольксваген гольф 4Скачать
Неисправности системы газораспределения
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
P000A | Контроль времени слишком медленный. Причиной проблемы, скорее всего, является натяжение цепи ГРМ. Проверьте целостность и при необходимости замените. |
P0010 | Код 0010 указывает на неисправность регулятора опережения зажигания. |
Р0011 | Код P0011 дословно означает «не достигнуто заданное значение фаз газораспределения клапанов». Проверьте целостность шкивов валов, а также цепи ГРМ. |
Р0025 | Код 0025 появляется при смещении фаз газораспределения распределительного вала в более раннюю сторону. Проблема обнаруживается во втором ряду. Блок управления сообщает, что номинальное значение не достигнуто, что приводит к ошибке. |
P1049 | Неисправность заземления в цепи питания клапана управления синхронизацией выпускных клапанов. Требуется детальная диагностика оборудования N318. |
P1527 | Код 1527 возникает в результате короткого замыкания на землю в цепи управления синхронизацией. |
Видео:VW Golf 4 троит - непростой случайСкачать
Неисправности контроллеров коленвала и распредвала
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
P0322 | Код ошибки P0322 указывает на неисправность датчика положения коленчатого вала или возможную причину:
|
P0341 | Неисправный датчик распределительного вала |
P0346 | Неправильный сигнал или повреждение датчика положения распределительного вала. Пользователь должен выполнить диагностику G163. |
P1338 | Код 1338 возникает из-за короткого замыкания на положительной клемме или обрыва цепи в проводке датчика положения распределительного вала. Это относится к регулятору, установленному в первом ряду. |
P3007 | Код 3007 означает, что отсутствует сигнал от блока фазирования распределительного вала G40 |
16725 | Неправильный сигнал от регулятора положения распределительного вала. Возможные причины проблемы:
|
16726 | Сигнал от контроллера положения распределительного вала низкий. Пользователь должен проверить правильность работы G40. |
16727 | Повышенный сигнал от датчика положения распредвала |
17748 | Несоответствие между регулятором положения распределительного вала и регулятором положения коленчатого вала (G40 и G28 соответственно) |
Видео:VW Golf 5 - Сброс сервисаСкачать
Неисправности в работе электрики и электроники
Код ошибки | Описание ошибки |
---|---|
P072B | Превышено количество попыток включения задней передачи. Эта ошибка характерна для трансмиссий DSG. |
P072C | Коробка передач заблокирована на первой передаче |
P202B | Неисправность заземления в цепи нагревателя бака |
P0000 | В конце отображения кода неисправности комбинация |
P0001 | Разрыв проводов управления топливным контроллером. Неисправность управляющих проводов топливного контроллера. P0001 Проверьте клеммы проводов управления подачей топлива и при наличии окисления устраните неисправность. |
Р0003 | На Фольксвагенах B, VR6 и других моделях код 0003 возникает из-за низкого напряжения от датчика подачи топлива. |
P0030 | Цепь нагревателя разомкнута или неисправна |
P0033 | Неисправность цепи перепускного клапана турбонагнетателя |
P0047 | Код P0047 указывает на неисправность электромагнитного клапана управления наддувом |
Р0078 | Код 0078 появляется при неисправности проводки выпускного клапана |
P0098 | Повышенный сигнал от второго регулятора температуры на входе |
P0102 | Комбинация P0101 (0102) возникает из-за снижения сигнала, поступающего от датчика массового расхода воздуха G70. Проблема может быть вызвана плохим контактом или неисправной проводкой. Если датчик потока засорен, вы можете попробовать очистите его с помощью специального очистителя карбюратора. Если эти действия не решат проблему, устройство следует заменить целиком. |
P0104 | Нет сигнала от датчика массового расхода воздуха |
P0116 | Неправильный сигнал от регулятора температуры охлаждающей жидкости двигателя, полученный блоком управления |
P0183 | P0183 Электрический провод или короткое замыкание на плюсовой стороне регулятора температуры топлива G81 |
P0190 | Жгут проводов датчика давления топлива G247 неисправен или закорочен |
P0196 | Неправильный сигнал от контроллера температуры охлаждающей жидкости двигателя. Относится к датчику G8. |
P0200 | Этот код указывает на неисправность или повреждение в электрической цепи, питающей форсунки двигателя. |
P0201 | Электрическая цепь, питающая форсунку первого цилиндра, неисправна или повреждена |
P0204 | Неисправность контура, питающего форсунку четвертого цилиндра. Требуется детальная проверка N33. |
P0222 | Неправильный сигнал от второго регулятора угла наклона дроссельной заслонки. |
P0236 | Коды P0236 или P023600 указывают на неправильный сигнал, поступающий от регулятора давления наддува. |
P0238 | Комбинация P0238 указывает на повышенный сигнал, поступающий от регулятора давления наддува. |
P0243 | Короткое замыкание или обрыв в электромагнитном клапане ограничителя давления наддува |
P0332 | Обнаружен пониженный уровень импульсов во второй цепи контроллера детонации G66 |
P0343 | Повышенный импульс от регулятора положения распредвала. Пользователь должен детально проверить работу контроллера G40. |
P0407 | Снижение сигнала от потенциометра рециркуляции отработавших газов |
P0444 | В Golf 4 и других комбинациях VW 0444 означает разомкнутую цепь первого селекторного клапана. |
P0513 | Неверный код иммобилайзера двигателя. Проверьте работу иммобилайзера, включая диагностику контактов и электрических цепей иммобилайзера. |
P0544 | G235 Неисправность или дефект цепи регулятора температуры отработавших газов |
P0546 | Короткое замыкание на положительной клемме регулятора температуры G2235 |
P0571 | Эта комбинация указывает на неправильный сигнал, поступающий от выключателя стоп-сигналов A. Необходимо детально проверить электрическую цепь и лампочку в задней оптической системе. |
P0606 | Неисправность модуля управления. Это общая неисправность, и пользователь должен проверить весь микропроцессорный блок. |
Р0609 | Напряжение питания 2 для датчиков и исполнительных механизмов |
P0641 | Обрыв линии опорного напряжения датчика A |
P0651 | Код P0651 указывает на обрыв или повреждение проводки, проверьте опорное напряжение датчика B |
P0670 | Неисправность цепи на первой свече накаливания. Причина может заключаться в неисправности самого модуля. |
P0671 | Неисправность провода питания свечи накаливания на первом цилиндре. При возникновении этой проблемы на комбинации приборов может загореться зеленая спираль. |
P0685 | Разомкнутая или неисправная цепь главного реле J271 |
P0688 | Код 0688 в автомобилях VW 2007, 2008 и других годов выпуска возникает из-за обрыва цепи в главном реле. Блок управления обнаружил неисправность в цепи нагрузки. Пользователь должен провести детальную диагностику J271. |
P0693 | Короткое замыкание на землю в цепи управления вторичным вентилятором радиатора двигателя. Для очистки этого кода необходимо выполнить детальную проверку линии. |
P0706 | Код P0706 указывает на ненормальный импульс от контроллера только передачи. |
P0730 | Неправильное соотношение в системе управления трансмиссией |
P0748 | Неправильная или неисправная электрическая цепь, питающая первый регулятор давления |
Р0778 | Код 0778 указывает на неисправность в цепи питания второго регулятора давления |
Р1002 | Код 1002 появляется в случае неисправности в электрической цепи форсунки одиннадцатого цилиндра. Требуется детальное тестирование N301. |
P10A0 | Привод управления впускным клапаном: электрическая неисправность |
P1042 | B Неисправность в цепи питания инжектора |
P1128 | Блок управления обнаружил бедную смесь в цилиндрах силового агрегата и возникли проблемы с регулировкой смеси. |
P1161 | Код P1161 вызван коротким замыканием в жгуте проводов, питающих регулятор температуры G72. Это устройство, расположенное во впускном коллекторе. Причиной проблемы может быть обрыв кабеля или повреждение изоляции. |
P1167 | Код 1167 появляется при получении неправильного сигнала от датчика массового расхода воздуха G246. |
P1217 | Код 1217 на VW 2006 и других годов выпуска указывает на короткое замыкание на плюсовом проводе форсунки пятого цилиндра. |
Р1237 | Обрыв в электрической линии, идущей к инжектору, установленному на первом цилиндре. Проверьте блок N30. |
P1245 | Короткое замыкание на землю в электрической цепи регулятора хода иглы G80. |
P1267 | Выход за пределы диапазона регулировки клапана насос-форсунки на третьем цилиндре |
Р1314 | Код 1314 указывает на обрыв цепи в проводке управления зажиганием на первом цилиндре |
P1401 | Короткое замыкание в линии клапана рециркуляции отработавших газов. Требуется детальная диагностика N18. |
Р1409 | Код 1409 связан с неисправностью в электрической линии первого клапана абсорбера |
P1440 | Обрыв в жгуте проводов клапана рециркуляции отработавших газов N18 |
P1441 | Неисправность 1441 вызвана неисправностью клапана рециркуляции отработавших газов N18. Проблема может быть вызвана обрывом проводки или коротким замыканием на землю. |
P1355 | Разомкнутая цепь в системе управления зажиганием первого цилиндра. |
P1503 | Неправильный сигнал на клемме генератора DF. |
P1516 | Разомкнутая или неисправная электрическая цепь клапана управления геометрией впускного коллектора N156 |
P1517 | Неисправность линии питания главного реле J271 |
P1526 | Неправильный сигнал обнаружен на электрической линии дозирующего клапана топливного насоса |
P1592 | Неправильное соотношение сигналов регулятора наддува и давления наддува |
P1602 | Код 1602 VAG KOM на автомобилях VW седан и других модификациях указывает на низкое напряжение в электрической системе автомобиля. Необходима детальная диагностика терминала 30. |
P1603 | Отказ блока управления |
P1606 | Проблема с проводкой модуля управления ABS. Возможно, устройство не передает данные о кочках или имеется неисправность. |
P1624 | Запрос на активацию аварийного индикатора активен. Сигнал активации был послан, но по какой-то причине лампочка не загорелась. |
P1637 | Отказ привода шины данных. Центральный коммутационный модуль не отправляет сообщения на блок управления. |
P1639 | Неправильное усиление от педали акселератора ½ регулятора положения. При нажатии на педаль акселератора реакция может отсутствовать. |
P1640 | Неисправность блока управления. Это общий код неисправности, поэтому пользователь должен детально проверить устройство. |
P1641 | Код P1641 сообщает о неисправности в памяти ошибок микропроцессорного модуля A/C. |
P1643 | Блок управления не считал память ошибок главного коммутационного модуля. |
P1650 | Ошибка 1650 вызвана отсутствием сигнала от модуля управления приборной панели. Проверьте все разъемы и целостность проводов, подключенных к устройству. |
P1654 | Микропроцессорному модулю не удалось считать информацию из памяти ошибок приборной панели. Возможно, один из контактов отсоединился от приборной панели или окислился разъем на колодке. |
P1664 | Код P1664 указывает на неисправность в системе электрического управления клапанами насос-форсунок. |
P1668 | Неисправность в жгуте проводов, питающем клапан насос-форсунки третьего цилиндра. Требуется детальная проверка N242. |
P1698 | Микропроцессорному модулю не удалось считать память ошибок блока управления рулевой колонкой. |
P1699 | Нет сигнала от модуля управления рулевой колонкой |
Р1857 | Код 1857 связан с сообщением об ошибке, полученным модулем управления двигателем. Причиной неисправности может быть перегрузка. |
P1895 | Неисправность блока трансмиссии |
P1945 | Короткое замыкание в первой цепи модуля управления вентилятором двигателя |
P1946 | Отказ или неисправность модуля управления вентилятором радиатора двигателя |
P1988 | Код 1988 является результатом обрыва провода в жгуте проводов, используемом для подключения реле вентилятора радиатора двигателя 3. Пользователь должен проверить J752. |
P2008 | Код P2008 указывает на неисправность в цепи питания впускного клапана |
P2009 | Код P2009 Короткое замыкание впускного клапана на землю |
P2011 | P2011 Открытые впускные заслонки или неисправный электрический провод для питания двух впускных заслонок |
P2016 | Короткое замыкание в цепи контроллера положения впускной заслонки |
Р2080 | Код 2080 появляется из-за неправильного сигнала, поступающего от контроллера температуры хладагента 1. Пользователь должен проверить G235. |
P2100 | Разомкнутая или неисправная цепь мотор-редуктора привода дроссельной заслонки |
P2138 | Неправильный сигнал от управления дроссельной заслонкой в положении ½ |
P2149 | Эта комбинация возникает на Passat BZB и других моделях в результате перебоев в подаче топлива к форсункам B |
P2294 | Разомкнутая цепь датчика давления топлива |
P2426 | Неисправность заземления в электрической цепи клапана охлаждения рециркуляции отработавших газов. Возможно, имеется неплотный контакт или повреждена изоляция провода. |
P242A | Датчик температуры рециркуляции отработавших газов 3 (EGR) банк 1 — неисправность цепи |
P2453 | Дизельный сажевый фильтр (DPF), датчик давления A — неисправность цепи |
P2564 | Сигнал регулятора низкого давления наддува |
P2700 | На Volkswagen Golf BFQ и других моделях этот код указывает на неисправность фрикционного выключателя автоматической коробки передач (A). Это может привести к снижению мощности автомобиля. Если автомобиль теряет сцепление с дорогой и Если пропадает тяга и появляется этот код, проверьте трансмиссию в сборе. |
P3008 | Комбинация P3008 указывает на то, что сигнал от регулятора положения распределительного вала находится вне рабочего диапазона. |
P3052 | Короткое замыкание на плюсовой стороне цепи включения стартера. Блок управления сигнализирует о неисправности на клемме 50. |
P3089 | Комбинация P3089 (3089) возникает при неисправности в электрической цепи, питающей электронику топливного насоса. Причину проблемы следует искать в сигнальном кабеле. |
P3338 | Неисправность в цепи питания свечей накаливания. Микропроцессорный модуль не получает сигнал от устройства, требуется детальная диагностика. |
P02CB | Низкое давление в турбокомпрессоре или нагнетателе |
P068A | Код P068A00 указывает на неисправность переключателя ADR, установленного в усилителе тормозов. Проблема электрическая, поэтому проверьте контакты и проводку. |
P10AD | Обрыв или неисправность электрической цепи, питающ |
📽️ Видео 📹
Ошибки после замены или отключения аккумулятора на Volkswagen Passat B7, Jetta, Golf, Tiguan, PoloСкачать
Как убрать ошибку после замены аккумулятора? VAG (Volkswagen) Jetta, GOLF, Passat, Tiguan, PoloСкачать
Не гаснет лампочка абс Golf 4! Неисправный абс! Решение проблемы!!!Скачать
Как же все таки найти ошибку? VW GolF-3Скачать
VW GOLF4.ОШИБКА ESP. РЕМОНТ. АДАПТАЦИЯСкачать
Загорелся EPC и ошибка p2138 VW Golf 4 / Проблема с проводом генератора!Скачать
Golf 5 СЕЛ АКУМ Ошибка руля и ESP, РЕШЕНИЕСкачать
Ошибки Клапана ЕГР и их устранение на VW Golf 5Скачать
Ошибка ЕРС | VAG - Фольксваген, Шкода, Ауди...Скачать
Диагностика Golf 5Скачать
Ошибка электроусилителя руля на VW Golf 5Скачать
как снять ошибку, не тухнет лампочка подушки безопасности гольф 4Скачать
Сброс Insp Golf 3,VentoСкачать
Одна из причин из за чего может загореться EPC на GOLF 4. One of the reasons why the EPC on GOLF 4Скачать