В этой статье мы рассмотрим Hyundai Sonata восьмого поколения (DN8), выпускаемую с 2019 года по настоящее время. Здесь вы найдете блок-схемы предохранителей Hyundai Sonata 2020 года, узнаете о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителя).
Видео:Предохранители и реле Хендай Соната Тагаз (Соната 4 / 5) со схемами блоковСкачать
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Он расположен за крышкой слева от руля.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Видео:где на хюндай сонате 2 литра стоит реле бензонасосаСкачать
Схемы блока предохранителей
2020 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей в комбинации приборов (2020г.)
квалификация | Усилитель звука | Защищенная цепь |
---|---|---|
БЕЗ ОБОГРЕВАТЕЛЯ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) | 25А | Блок управления подогревом передних сидений, блок управления вентиляцией передних сидений |
СТВОЛ | 10А | Распределительный блок UCI (реле крышки багажника) |
ЗАМОК | 20 А | Соединительный блок ICU (реле дверного замка, реле открывания двери, 2-оборотное реле открывания) |
МОДУЛЬ 1 | 7,5 А | Ключ соленоид |
МОДУЛЬ 3 | 10А | Модуль двери водителя, блок релаксации сиденья пассажира, выключатель аварийной сигнализации, выключатель защитного чехла (вверху), блок переднего внешнего освещения, кнопочный переключатель пуска/остановки, внешняя ручка электронного ключа водителя/пассажира |
БЕЗ ОБОГРЕВАТЕЛЯ (RR) | 25А | Модуль управления подогревом заднего сиденья |
П/СИДЕНЬЕ (ПРОПУСТИТЬ) | 30А | Ручной переключатель пассажирского сиденья, блок релаксации пассажирского сиденья |
МОДУЛЬ6 | 10А | Модуль двери водителя |
БЕЗОПАСНОЕ ОКНО (ПРАВО) | 30А | Модуль стеклоподъемника безопасности пассажира, переключатель стеклоподъемника заднего правого сиденья |
С СИДЕНЬЕМ (ДРВ) | 30А | Ручной переключатель сиденья Diver Driver IMS Module |
IBU1 | 15А | IBU, модуль NFC двери водителя/пассажира, IAU, блок BLE, замок зажигания |
AMP | 25А | AMP, преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP) |
ЗАМОК Л/ОКНА (СЛЕВА) | 30А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель электрического стеклоподъемника заднего левого окна |
ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10А | IBU, выключатель стоп-сигнала |
SANKROOF2 | 20 А | Панорамный люк, разъем канала передачи данных |
ПОДУШКА ВОЗДУХА2 | 10А | Модуль управления SRS |
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ1 | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров |
Э-ЧЕЙНДЖЕР1 | 10А | Электронный рычаг переключения передач SCU, банкомат |
ПАМЯТЬ | 10А | Модуль IMS водителя, индикатор безопасности, переключатель кондиционера, источник питания наружного зеркала со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, датчик дождя, проекционный дисплей |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Аудио/Аудио/Видео/Навигация Головное устройство DC to DC Converter (AMP/Audio) |
SANKROOF1 | 20 А | Панорамный люк |
МОДУЛЬ7 | 10А | Переключатель на передней консоли, блок помощи при удержании полосы движения, IBU, переключатель противоударной платформы (вверх/вниз), блок помощи при столкновении при парковке, интеллектуальный блок дистанционного управления системой помощи при парковке |
МОДУЛЬ 5 | 10А | Выключатель стоп-сигнала |
МОДУЛЬ 8 | 10А | Модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, блок релаксации пассажирского сиденья, усилитель мощности, модуль управления обогревателем заднего сиденья, модуль IMS водителя, головное аудиоустройство, аудио/видео и навигация |
Э-ЧЕЙНГЕР2 | 10А | Электронный рычаг переключения передач SCU, банкомат |
МОДУЛЬ 2 | 10А | IAU, блок помощи при парковке, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, блок релаксации пассажирского сиденья, блок управления обогревателем заднего сиденья |
МДПС | 7,5 А | Блок МСПП |
Кондиционер | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, соединительный блок E/R (реле вентилятора, реле нагревателя PTC) |
МОДУЛЬ4 | 10А | Переднее зарядное устройство USB, Заднее зарядное устройство USB, AMP, IBU, IAU, Блок помощи при парковке, Аудиосистема, Преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP/Audio), Аудио/видео и навигация, Головное устройство, Обзор блока монитора объемного звучания |
МОДУЛЬ9 | 7,5 А | УБД |
ГРУППА | 10А | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | 15А | Многофункциональный переключатель |
НАЧАЛО | 7,5 А | PCM/ECM, клеммная колодка E/R (пусковое реле), клеммная колодка ICU (реле B/сигнализация) |
ЗАТЫКАТЬ | 20 А | Передний выход |
IBU2 | 7,5 А | УБД |
A / ОДНА СУМКА | 7,5 А | Комбинация приборов, лампа на потолке (лампа накаливания) |
Моторного отсека
Расположение предохранителей в моторном отсеке (2020г.)
квалификация | Усилитель звука | Защищенная цепь |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-1: | ||
ИГ2 | 30А | Соединительный блок E/R (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Клеммная колодка E/R (реле вентилятора) |
АБС1 | 40А | Модуль ESC |
Б+2 | 50А | Соединительный блок ICU (IPS4, IPS3, IPS1, предохранитель — AMP, IBU1) |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | 50А | Клеммная колодка E/R (реле нагревателя PTC) |
Б+3 | 50А | Соединительный блок ICU (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) |
МАСЛЯНЫЙ НАСОС1 | 50А | Электронный масляный насос |
ВЕНТИЛЯТОР | 80А | Двигатель охлаждающего вентилятора |
МДПС | 80А | Блок МСПП |
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-2: | ||
Э-ЧЕЙНДЖЕР | 30А | ЭБУ |
E-CVVT1 | 40А | G4FN: БЛОК CVVD; Клеммная колодка E/R (реле E-CVVT) |
ИГ1 | 40А | Блок платы (реле IG1, реле ACC) |
ЗАДНИЙ ОТОПЛЕНИЕ | 50А | Клеммная колодка E/R (реле заднего отопителя) |
ЭПБ | 60А | Модуль ESC |
Б+5 | 60А | Печатная плата в сборе (реле управления двигателем, предохранитель — A/C1, WIPER1, TCU1, HORN, ECU2) |
Б+1 | 60А | Соединительный блок ICU (предохранитель: P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), MODULE 1, SAFETY P/WINDOW (LH), SAFETY P/WINDOW (RH), W/HEAT (TR)) |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: | ||
ТЕРМОЗЕРКАЛО | 10А | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, переключатель кондиционера, модуль управления кондиционером, ECM |
ЭБУ5 | 10А | G4FN: МСЕ |
ВАЗ | 10А | Датчик батареи |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1 | 20 А | Клеммная колодка E/R (реле топливного насоса) |
Кондиционер2 | 10А | Модуль управления кондиционером |
Б+4 | 60А | Распределительный блок ICU (реле долговременного удержания заряда, предохранитель: МОДУЛЬ 3, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2, ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 1, ЛЮК 1, ЛЮК 2, ОТДЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ), БАГАЖНИК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ДВЕРЬ ВОЗДУШНОГО ЗАМКА) |
📹 Видео
Замена предохранителейСкачать
Ты точно этого не знал! Как быстро найти сгоревший предохранитель без мультиметра?Скачать
как быстро найти сгоревший предохранитель и реле.Скачать
Проверка предохранителей на авто без их извлечения.Скачать
Как проверить реле на работоспособность мультиметромСкачать
Почему я продал Хендай Соната 4? Минусы б/у Hyundai Sonata IV с пробегомСкачать
Предохранители Хендай Санта Фе 2 и реле с описанием, схемами блоков и их расположениемСкачать
Где находится реле топливного насосаСкачать
Хюндай соната 2 литра,не работает бензонасос и нет искрыСкачать
проффи не смотреть))) замена предохранителя для новичков на хендай кретаСкачать
Где находится реле поворотовСкачать
Блок предохранителей подторпедный Hyundai Sonata 11-15 hybrid 919503S201Скачать
Hyundai Sonata ( хендай хëндай соната) реле поворотников ремонтСкачать
КАК ЗАМЕНИТЬ блок предохранителей моторного отсека KIA Magentis, Hyundai Sonata, Hyundai Sonata EFСкачать
Блок предохранителей подторпедный Hyundai Sonata 11-15 hybrid 919503S202Скачать
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ХЁНДАЙ СОЛЯРИС В САЛОННОМ БЛОКЕСкачать
Hyundai Sonata NF 2009 Проблема с Сигнализацией и Аварийкой. Как решить?Скачать
Замена предохранителя замка зажигания и реле стартера под капотом в Hyundai GetzСкачать