В этой статье расскажем вам о предохранителях Honda Accord 7.
Салон
- Блок предохранителей
- Блок управления дневными ходовыми огнями Блок управления
- Блок управления для комбинированного выключателя
- ’03-’05: Модуль управления круиз-контролем
Блок предохранителей в салоне
№ | А | Назначение |
1 | 15 | Блок управления дроссельной заслонкой |
2 | 15 | Реле катушек зажигания, катушки зажигания |
3 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
4 | 15 | Датчик соотношения воздух/топливо (A/F), вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S) (3,0 л) |
5 | 10 | Аудиосистема, приемник XM (’04-’07) |
20 | Аудиосистема | |
6 | 7.5 | Внутреннее освещение, освещение багажного отделения, освещение дверей, зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках, электрический насос системы охлаждения (гибрид) |
7 | 10 | Блок управления, электронный блок в двери (MCU), комбинация приборов, блок управления иммобилайзером, блок управления навигацией, блок дисплея, электронный блок в кузове (MICU) |
8 | 20 | Замок подъемной двери, электронный блок, установленный на кузове (MICU) |
9 | 15 | 2.4L и 3.0L: переднее сиденье, заднее сиденье |
20 | Гибрид: фронтальная розетка | |
10 | 7.5 | Датчик определения веса переднего пассажира (’04-’05), система определения занятости сиденья переднего пассажира (OPDS/ODS), блок управления подушками безопасности |
11 | 30 | Стеклоочиститель ветрового стекла |
12 | 10 | Подключение дополнительного оборудования, задний противотуманный фонарь |
13 | 20 | Электрическая регулировка пассажирского сиденья (откидывающееся) |
7.5 | Задний противотуманный фонарь | |
14 | 20 | Сиденье водителя с электроприводом (продольная регулировка, регулировка по высоте) |
15 | 20 | Подогрев сидений |
16 | 20 | Электрическая регулировка сиденья водителя (откидывание) |
17 | 20 | Усилитель рулевого управления (продольное перемещение) |
18 | 15 | 2,4 л: генератор, датчик положения распредвала (CMP) A, круиз-контроль, датчик электрической нагрузки (ELD), соленоид подушки безопасности двигателя, блокировка паров бензина (EVAP), датчик массового расхода воздуха, вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S) |
15 | 3,0 л: генератор переменного тока, датчик электрической нагрузки (ELD), соленоид подушки безопасности двигателя, EVAP, датчик кислорода с подогревом (HO2S), модуль управления двигателем (PCM) | |
15 | 2,0 л: генератор переменного тока, датчик электрической нагрузки (ELD), вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S), круиз-контроль, соленоид подушки безопасности двигателя, датчик положения распредвала (CMP) | |
15 | Гибрид: ABS/TCS (’05), VSA (’06-’07), модуль управления активной подушкой безопасности двигателя (ACM), реле ACM, датчик соотношения воздух/топливо (A/F), генератор, датчик электрической нагрузки (ELD), соленоид подушки безопасности двигателя, насос вспомогательной трансмиссионной жидкости (ATFP), система улавливания испарений (EVAP), переключатель холостого хода, вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S), модуль управления двигателем (PCM), модуль управления трансмиссией (MCM) | |
19 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM/PCM), блок управления иммобилайзером (приемник), топливный насос, реле блока управления двигателем (PGM-FI) № 2 |
20 | 7.5 | Омыватель ветрового стекла, корректор фар, очиститель и омыватель заднего стекла, датчик дождя, реле открытия люка, реле закрытия люка |
21 | 7.5 | Задние противотуманные фары, блок управления выключателем CB, электронный блок кузова (MCU), электронный блок кузова (MICU), комбинация приборов, блок управления навигацией, блок управления реле, индикатор деактивации подушки безопасности переднего пассажира (’04-’06), соленоид блокировки рычага переключения передач (A/T), электроусилитель руля — EPS (гибрид), блок управления электроприводом задней двери |
22 | 10 | Блок управления подушкой безопасности |
23 | 7.5 | Реле датчика соотношения воздух/топливо (A/F), блок управления двигателем (ECM/PCM), блок управления вентилятором охлаждения двигателя (3,0 л) |
24 | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
25 | 20 | Правый задний стеклоподъемник |
26 | 20 | Стеклоподъемник переднего пассажира |
27 | 20 | Электрическое окно водителя |
28 | 20 | Люк в крыше |
29 | 7.5 | Гибрид: привод компрессора кондиционера |
7.5 | Регулировка дальности света фар | |
30 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера, панель управления отопителем и кондиционером, реле отопителя, реле вентилятора кондиционера, обогрев зеркал, электропривод зеркал, реле вентилятора системы охлаждения, система рециркуляции воздуха, реле обогрева сидений, привод переключателя забора воздуха, реле обогревателя заднего стекла, реле отопителя, реле вентилятора системы охлаждения двигателя, блок управления двигателем |
31 | — | IG OP 2 |
32 | 7.5 | Аудиосистема, реле розетки, блок управления навигацией, дисплей, система активного шумоподавления |
33 | — | ВАК ОП |
Дополнительные предохранители | ||
51 | 7.5 | Гибрид: модуль управления двигателем стартера (PCM) |
52 | 20 | Гибрид: Задняя розетка |
53 | 10 | Гибрид: Реле 2 модуля управления силовым агрегатом |
54 | 15 | Гибрид: активное реле подушки безопасности (ACM) |
Реле | ||
R1 | Сигнал поворота/сигнализация | |
R2 | Катушки зажигания | |
R3 | Блок управления двигателем (реле 1) | |
R4 | Выходы | |
R5 | Блок управления двигателем (топливный насос) (реле 2) | |
R6 | Электрические окна | |
R7 | Датчик соотношения воздух/топливо (A/F) | |
R8 | Стартер |
- Реле дроссельной заслонки
- Реле подогрева сидений
- Гибрид: Заднее реле розетки электропитания
- Гибрид: реле модулей подушек безопасности с активным управлением (ACM)
- Гибрид: электроусилитель руля (EPS)
2.4L (’06-’07), 3.0L: дроссельная заслонка в сборе - Модуль управления двигателем (ECM/PCM) ECM — M/T; PCM — A/T
- Блок управления подушкой безопасности
Салон
Купе
Видео:Диагностика Honda Accord своими силами.Скачать
- Салон: Реле открывания люка в крыше
- Салон: Реле закрытия люка в крыше
- Гибрид: реле модуля управления силовым агрегатом (MCM) (реле №1)
- Гибрид: реле модуля управления силовым агрегатом (MCM) (реле №2)
- За исключением гибрида: приемник XM
- Гибрид: Модуль управления силовым агрегатом (MCM)
Негибридный: Блок управления навигацией - Гибрид: Блок управления топливным насосом
- Купе: Модуль управления люком в крыше
Моторный отсек
- Релейный блок 2
- Блок управления для ABS/TCS или VSA
- Релейный блок 1
- Блок предохранителей
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Назначение |
1 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
2 | 30 | Заднее стекло с подогревом |
3 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
4 | 15 | Наружное освещение, освещение приборной панели, внутреннее освещение, освещение перчаточного ящика, освещение регистрационного знака, освещение положения рычага переключения передач |
5 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
6 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
7 | 7.5 | Задний фонарь |
8 | 15 | Датчик положения распредвала (CMP) B, датчик положения коленчатого вала (CKP), модуль управления двигателем (ECM/PCM), клапан регулировки холостого хода (IAC), форсунки, датчик массового расхода воздуха, реле модуля управления двигателем (PGM-FI), диагностический разъем (DLC), реле дроссельной заслонки |
9 | 20 | Вентилятор кондиционера, реле вентилятора кондиционера |
10 | 20 | Противотуманный свет |
11 | 20 | 2.4L, 2.0L: Вентилятор охлаждения, реле вентилятора охлаждения |
30 | 3.0L, Гибрид: Вентилятор охлаждения, реле вентилятора охлаждения | |
12 | 7.5 | Муфта компрессора кондиционера, реле компрессора кондиционера |
30 | Блок управления омывателем фар | |
13 | 20 | Стоп-сигнал, ABS/TCS (годы выпуска ’03-’05), система курсовой устойчивости (VSA) (годы выпуска ’06-’07), модуль управления двигателем (ECM/PCM), третий стоп-сигнал, подсветка замка зажигания, блок управления кузовом (MICU), звуковой сигнал. |
14 | 40 | Обогрев заднего стекла, усилитель антенны AM/FM, реле обогрева заднего стекла |
15 | 40 | Предохранители (блок предохранителей кабины): №№ 5, 6, 7, 8, 9; предохранитель (блок предохранителей моторного отсека): № 7. |
16 | 15 | Реле указателя поворота и сигнала предупреждения об опасности |
17 | 30 | ABS/TCS или система контроля устойчивости автомобиля (VSA) |
18 | 20 | ’03-’05: ABS/TCS |
40 | ’06-’07: Система регулировки устойчивости автомобиля (VSA) | |
19 | 40 | Предохранители (салонный блок предохранителей): № 1, 2, 3, 4 |
20 | 40 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): №№ 12, 14, 15, 16, 17 |
21 | 40 | Нагреватель, реле нагревателя |
22 | 100 | 2.0L, 2.4L и 3.0L: Главный предохранитель |
120 | Гибрид: Главный предохранитель | |
70 | Гибрид: блок управления электроусилителем руля (EPS) | |
23 | 50 | Выключатель зажигания |
50 | Предохранители (блок предохранителей в кабине): №№ 24, 25, 26, 27, 28 | |
Реле | ||
R1 | Вентилятор охлаждения двигателя | |
R2 | Вентилятор кондиционера | |
R3 | Заднее стекло с подогревом | |
R4 | Муфта компрессора кондиционера | |
R5 | Нагреватель |
Блок реле в моторном отсеке №1
Без учета гибридного
Гибрид
Видео:Где находится предохранитель розетки в подлокотнике на Хонда Аккорд 7 #хонда #аккордСкачать
№ | А | Назначение |
36 | 40 | Предохранитель (блок реле 2 в моторном отсеке): № 34, предохранители: 53, 54 |
37 | 30 | Вспомогательный насос трансмиссионной жидкости (ATFP) |
Реле | ||
R1 | Гибрид: Вспомогательный насос трансмиссионной жидкости (ATFP) | |
3,0 л (США): управление вентилятором | ||
3.0L: Дневные ходовые огни | ||
R2 | 2.4L: Дневные ходовые огни | |
3.0L: Управление вентилятором |
Блок реле в моторном отсеке №2 (только Hybrid)
№ | А | Назначение |
34 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом (MCM), реле № 1 MCM |
35 | — | — |
Реле | ||
R1 | Управление вентилятором | |
R2 | Электрический насос охлаждающей жидкости | |
R3 | Дневные ходовые огни |
📺 Видео
Замена предохранителей. Honda Accord 8. Отключение фароомывателей. Запасные предохранители.Скачать
Как быстро НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬСкачать
Как проверить реле на работоспособность мультиметромСкачать
как быстро найти сгоревший предохранитель и реле.Скачать
Ты точно этого не знал! Как быстро найти сгоревший предохранитель без мультиметра?Скачать
предохранитель на прикуриватель honda accord cl7, cl9Скачать
Почему не заводится Honda Accord 7,8 ? Сикрет от владельца! #Б_У_ТАЧКИ #Аккорд #AccordСкачать
Honda Accord cl 7-cl 9 Не заводится. Инерционный, аварийный выключатель подачи топлива .Скачать
аккорд заглох не заводитсяСкачать
Проверка предохранителей на авто без их извлечения.Скачать
Самодиагностика хонда аккорд 7Скачать
Honda Accord 7 ошибки VSA ABS ПОЛОМКА ГЕНЕРАТОРАСкачать
Что делать если не работает климат-контроль Honda accord 7Скачать
Где находится реле топливного насосаСкачать
Где находится реле поворотовСкачать
Хонда аккорд 7,отказал топливный насос.выход из ситуации.Скачать
хонда аккорд не заводится!Скачать
Не работают поворотники на Honda Accord что делать?)Скачать