Блок-схема предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Infiniti Q50, Q60 (2013, 2014, 2015).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители, предохранители и автоматические выключатели защищают электрическую систему автомобиля от перегрузки. Если какое-либо электрическое оборудование автомобиля выходит из строя, это может означать перегрузку системы и срабатывание предохранителя или автоматического выключателя. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители или автоматические выключатели.
- Убедитесь, что переключатель зажигания находится в положении OFF или LOCK, а переключатель фар находится в положении OFF.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- Снимите предохранитель с помощью съемника для предохранителей. Съемник предохранителей находится в блоке предохранителей в салоне.
- Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебряную полосу внутри предохранителя. Если лента порвалась или расплавилась, замените предохранитель. Запасные предохранители хранятся в блоке предохранителей в салоне.
- Если перегорел новый предохранитель, обратитесь к дилеру INFINITI для проверки и ремонта электрической системы.
Если электрооборудование не работает и предохранители исправны, проверьте предохранители. В случае перегорания одного из этих предохранителей заменяйте только оригинальные детали INFINITI.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранители с большей или меньшей силой тока, чем указано на крышке блока предохранителей. Это может повредить электрическую систему или вызвать пожар.
- Всегда отключайте аккумулятор перед ремонтом сильноточных предохранителей.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового. Всегда используйте исправные предохранители одного цвета.
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен внизу со стороны водителя за защитной панелью.
Видео:предохранитель зажигания ACC на Инфинити QX50, для подключения оборудованияСкачать
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | 10 | Комбинированный индикатор, блок управления монитором объемного обзора, автоматический усилитель кондиционирования воздуха, встроенный переключатель, усилитель Bose, блок управления телематикой (TCU), переключатель телематики, главный переключатель стеклоподъемников (переключатель дистанционного управления наружным зеркалом), управление дисплеем, блок ввода внешних данных, Блок управления Navi, блок управления AV |
2 | 5 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
3 | 15 | Усилитель BOSE |
4 | 5 | Противоударный блок управления ремнями безопасности, разъем для передачи данных, внутреннее зеркало с автоматической антибликовой защитой, датчик дождя, интеллектуальный зуммер |
5 | 15 | Усилитель BOSE |
6 | 10 | Автоматический усилитель кондиционера, кнопочный выключатель зажигания, комбинированный счетчик, встроенный выключатель |
7 | 15 | Блок управления дисплеем, блок внешнего ввода данных, блок управления телематикой (TCU), блок управления AV, блок управления Navi, блок управления монитором объемного звучания |
восемь | 10 | Противотуманное зеркало |
девять | ветры | Обогрев заднего стекла |
10 | ветры | Обогрев заднего стекла |
одиннадцать | 5 | Реле фонарей заднего хода, комбинация счетчиков, встроенный переключатель |
12 | 10 | Реле блокировки переключения передач, электродвигатель наведения фар (левый / правый), датчик запаха / выхлопа, привод поворота фары (левый / правый), переключатель положения педали тормоза, выключатель стоп-сигнала, модуль управления шасси, компрессор, усилие модуля управления рулевым управлением, усилитель руля блок управления, автоматический усилитель кондиционера, блок управления Navi, ионизатор, блок управления дальним светом, внутреннее зеркало с автоматическим антибликовым покрытием, разъем канала передачи данных |
13 | 10 | Блок диагностического датчика подушки безопасности, блок управления классификации пассажира |
14 | 5 | Блок управления дисплеем, блок управления сонаром, блок управления телематикой (TCU), блок управления монитором объемного обзора, реле сиденья с подогревом, шлюз CAN, блок камеры полосы движения, блок управления адаптивной системой переднего освещения (AFS) |
15 | 5 | Переключатель режима движения, переключатель управления счетчиком, переключатель автоматического переключения передач, лампа перчаточного ящика, переключатель памяти сиденья, тройной переключатель, комбинированный переключатель (катушечный кабель), встроенный переключатель, телематический переключатель |
16 | — | — |
17 | 5 | Дистанционный приемник системы бесключевого доступа, модуль управления AWD, шлюз CAN |
18 | — | — |
19 | 10 | Выключатель стоп-сигналов, блок управления кузовным оборудованием (BCM), интеллектуальное реле удержания тормозов (ICC) круиз-контроля |
ветры | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
21 год | — | — |
22 | 10 | Блок управления Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), боковой радар (L / R), модуль управления зуммером системы помощи водителю, модуль управления AWD |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | ветры | Розетка n. 1, розетка № 2. |
26 год | — | — |
27 | 15 | Мотор вентилятора |
28 год | 15 | Мотор вентилятора |
29 | — | — |
тридцать | 15 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), переключатель памяти сиденья (автоматический позиционер) |
31 год | — | — |
32 | 15 | Реле обогрева сиденья |
33 | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
34 | — | — |
35 лет | — | — |
36 | 10 | Реле летающего обогревателя |
37 | — | — |
Реле | ||
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Аксессуар | |
R3 | Джек | |
R4 | Включить | |
R5 | Воздуходувка |
Объявления
Блок предохранителей №1 в моторном отсеке
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
42 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
43 год | 10 | Левая фара (дальний свет) |
44 год | 15 | Правая фара (ближний свет) |
45 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
46 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM), датчики массового расхода воздуха, электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера EVAP |
47 | 10 | Клапан управления продувкой адсорбера системы EVAP, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана, регулируемое событие клапана и модуль управления подъемом (VVEL) |
48 | 15 | Датчики топливовоздушного состава, подогреваемые кислородные датчики |
49 | 15 | Катушки зажигания, конденсатор |
50 | 10 | Топливные форсунки, блок управления двигателем (ECM) |
51 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
52 | 15 | Реле топливного насоса |
53 | 10 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
54 | 10 | ABS, датчик интеллектуального круиз-контроля (ICC), реле удержания тормоза ICC, привод педали акселератора / датчик положения педали акселератора, датчик угла поворота рулевого колеса, |
55 | 10 | Насос омывателя лобового стекла |
56 | тридцать | Реле переднего стеклоочистителя |
57 год | 15 | Реле передних противотуманных фар |
58 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
59 | 10 | Задний / габаритный огонь (левая сторона) |
60 | 10 | Задний / габаритный свет (правая сторона), габаритные огни, внутреннее освещение, блок переключателя запроса открытия двери |
61 | 10 | Реле кондиционера |
62 | — | — |
63 | 15 | Реле электродвигателя управления дроссельной заслонкой |
64 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM) |
Объявления
Блок предохранителей №2 в моторном отсеке
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
65 | 10 | Реле автомобильного звукового сигнала |
66 | 15 | Реле звукового сигнала |
67 | 10 | Привод педали акселератора / Датчик положения педали акселератора (с интеллектуальным круиз-контролем (ICC)) |
68 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
69 | 10 | Генератор |
70 | 10 | Модуль управления полным приводом (AWD) |
71 | — | — |
72 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
73 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
74 | — | — |
грамм | 60 | Adaptive Direct Steering: модуль управления рулевым усилием |
ТЕПЕРЬ | 100 | Адаптивное прямое рулевое управление: вспомогательный модуль угла поворота рулевого колеса |
я | — | — |
J | 100 | Прямое адаптивное рулевое управление: главный блок управления углом поворота рулевого колеса |
K | — | — |
L | тридцать | Брюшные мышцы |
М | 40 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), прерыватель цепи (модуль управления позиционером ATP, сиденье с электроприводом) |
Нет | 50 | Брюшные мышцы |
Ой | 50 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
нс | 50 | Привод регулируемого клапана и реле подъемного двигателя (VVEL) |
Q | тридцать | Блок управления ремнем безопасности перед столкновением (со стороны пассажира) (с интеллектуальным круиз-контролем (ICC)) |
р | тридцать | Реле зажигания (предохранители: «11», «12», «13», «14», «22») |
С | тридцать | Блок управления ремнем безопасности перед аварийной остановкой (со стороны водителя) (с интеллектуальным круиз-контролем (ICC)) |
Реле | ||
R1 | Рог | |
R2 | Вентилятор охлаждения No. 1 | |
R3 | Дневной ходовой свет | |
R4 | Звуковой сигнал безопасности автомобиля |
Блок плавкой вставки
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
А | 250 | Стартер, генератор, предохранитель: «E», «D», «C» |
Б | — | — |
Ф | 60 | Реле дальнего света (предохранитель: «42», «43»), реле ближнего света (предохранитель: «44», «45»), реле заднего света (предохранитель: «59», «60»), предохранитель: «56» , «57», «58» |
А ТАКЖЕ | 100 | Вспомогательное реле (гнездовое реле, предохранитель: «1»), гнездовое реле (предохранитель: «25»), реле обогрева заднего стекла (предохранители: «8», «9», «10»), реле вентилятора (предохранитель: «27». »,« 28 »), предохранитель:« 2 »,« 3 »,« 4 »,« 5 »,« 6 »,« 7 »,« 15 »,« 17 »,« 19 »,« 20 »,« 30 «,» 32 «,» 33 «,» 36» |
Д | 80 | Реле модуля управления двигателем (ECM) (предохранители: «46», «47», «48»), реле зажигания (предохранители: «49», «50», «51», «52», «53», «54». «.», «55»), предохранитель: «61», «63», «64 « |
С | 100 | Предохранитель: «65», «66», «67», «68», «69», «70», «72», «73», «G», «H», «J», «L», «M», «N», «O», «P», «Q», «R», «S» |
📸 Видео
Ты точно этого не знал! Как быстро найти сгоревший предохранитель без мультиметра?Скачать
Предохранитель высоковольтной батареи Infiniti Q50Скачать
Fuse box location and diagrams: Infiniti Q50 (2013-2015)Скачать
СЕКРЕТ КНОПКИ СТАРТ-СТОП О КОТОРОМ НИКТО НЕ ЗНАЕТСкачать
Infiniti Q50, Q60 (2013-2015) Fuse Box DiagramsСкачать
Как проверить предохранителиСкачать
Как быстро НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬСкачать
Предохранители и реле для Infiniti FX35 / FX45 (S50; 2003-2008)Скачать
как быстро найти сгоревший предохранитель и реле.Скачать
Вечный предохранитель!!! Секрет автоэлектрика. Как найти короткое замыкание при помощи лампочкиСкачать
Проверка предохранителей на авто без их извлечения.Скачать
Infiniti FX 37 не заводится, двигатель заблокирован.Скачать
Отремонтировали так, что больше не заводится! Загадки от Инфинити.Скачать
КАК БЫСТРО ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ СНИМАЯ?Скачать
Универсальный блок реле и предохранителейСкачать
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.Скачать
где находятся предохранители У ЛЮБОЙ МАШИНЫ # НАЙДЕШЬ СРАЗУ & где какой предохранитель и РЕЛЛЕСкачать
Fuse box location and diagrams: Infiniti QX50 (2013-2017)Скачать
infiniti q50 start-stop failureСкачать