В этой статье мы рассмотрим первое поколение Infiniti QX56 (JA60), выпускавшееся с 2004 по 2010 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей Infiniti QX56 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годов, получите информацию о местоположении панели предохранителей внутри автомобиля и знайте назначение каждого предохранителя (расположение предохранителя) и реле.
- Блок предохранителей в салоне
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Дополнительные реле
- Блоки предохранителей в моторном отсеке
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей №1 (версия 1)
- Схема блока предохранителей №1 (версия 2)
- Схема блока предохранителей №2
- Блок реле
- Блок плавкой вставки
- 🌟 Видео
Видео:Предохранители и реле для Infiniti FX35 / FX45 (S50; 2003-2008)Скачать
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
2004-2007: Блок предохранителей находится за крышкой рядом с перчаточным ящиком.
2008-2010: Блок предохранителей находится за крышкой внутри перчаточного ящика.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в салоне автомобиля
№ | Сила тока | Описание |
---|---|---|
1 | 10 | Реле обогрева сиденья |
2 | 10 | Блок управления сиденьем водителя |
3 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM), система All-Mode 4wd, система блокировки AT, система управления тормозами, освещение, интеллектуальная система круиз-контроля, система интеллектуального ключа / функция запуска двигателя, система иммобилайзера автомобиля Infiniti (IVIS), комбинированный счетчик, система управления подвеской , система контроля давления в шинах, поворотники и сигнальные огни, система безопасности автомобиля, звуковая система |
4 | 10 | Аудио, AV-переключатель, Блок управления дисплеем, Блок управления Navi, DVD-плеер, Модуль управления кузовом (BCM), Комбинированный счетчик, Блок управления камерой заднего вида, Тюнер спутникового радио |
5 | 10 | Переключатель дистанционного управления зеркалом заднего вида |
6 | 15 | Разъем питания консоли |
7 | 15 | Легче |
восемь | 10 | Регулятор переднего воздуха, реле электродвигателя переднего вентилятора, реле водяного клапана |
девять | 10 | Комбинированный переключатель |
10 | 15 | Электродвигатель заднего вентилятора |
одиннадцать | 15 | Электродвигатель заднего вентилятора |
12 | 10 | Разъем канала передачи данных, блок управления дисплеем, блок управления Navi, блок управления сонаром, блок управления блокировкой переключения передач, блок управления подвеской, блок управления задней дверью, внутреннее зеркало с автоматическим антибликовым покрытием, компас и термометр, рулевое колесо с подогревом, система сонара, иммобилайзер Infiniti для Автомобильная система (IVIS) |
13 | 10 | Блок диагностического датчика подушки безопасности, блок управления классификации пассажира |
14 | 10 | Комбинированный счетчик (система заднего стеклоочистителя и омывателя, система заднего стеклоочистителя и омывателя) |
15 | 10 | Устройство круиз-контроля (ASCD), выключатель тормоза, интеллектуальный круиз-контроль (ICC), реле удержания тормоза, датчик ICC, блок ICC |
16 | 10 | Реле обогрева сиденья |
17 | 15 | Сабвуфер |
18 | 15 | Передняя розетка (слева) |
19 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, комбинированный счетчик, переключатель с ключом и соленоид блокировки ключа, управление воздушным потоком спереди, блок управления блокировкой переключения передач, устройство автоматической коробки передач, разъем канала передачи данных, реле водяного клапана, универсальный трансивер Homelink, часы, система блокировки дверей с электроприводом, Power Fold Third Ставить в ряд |
ветры | 10 | Выключатель стоп-сигнала, реле фар, реле стояночного тормоза Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) |
21 год | 10 | Блок круиз-контроля (ICC) |
22 | 15 | Блок управления кузовом (BCM), блок управления сиденьем водителя, блок управления задней дверью, переключатель памяти сиденья, блок управления автоматическим позиционером, автоматическая система задней двери, система интеллектуального ключа / функция запуска двигателя, внутреннее освещение, система иммобилайзера Infiniti (IVIS), электрическая Система дверного замка, Система безопасности автомобиля |
R1 | Вспомогательное реле | |
R2 | Реле заднего вентилятора |
Дополнительные реле
№ | Реле |
---|---|
R1 | Реле буксировки прицепа №1 |
R2 | Реле заднего стеклоподъемника (замкнуто) |
R3 | Реле заднего стекла (открыто) |
Видео:Ты точно этого не знал! Как быстро найти сгоревший предохранитель без мультиметра?Скачать
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Схема блока предохранителей №1 (версия 1)
Назначение предохранителей в блоке предохранителей No. 1 в моторном отсеке (версия 1)
№ | Сила тока | Описание |
---|---|---|
32 | 10 | Реле буксировки прицепа №1 |
33 | – | Не используется |
34 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
35 год | 10 | Левая фара (дальний свет) |
36 | 10 | Переключатель управления освещением, переключатель света, реле буксировки прицепа No. 1, блок управления дисплеем |
37 | 10 | Комбинированные передние фонари, комбинированные задние фонари, освещение номерного знака, реле буксировочного прицепа, выключатель света |
38 | 10 | Реле фонарей заднего хода (при буксировке задним ходом) |
39 | тридцать | Реле переднего стеклоочистителя |
40 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
41 год | 15 | Правая фара (ближний свет), электродвигатели регулировки положения фар |
42 | 10 | Реле кондиционера |
43 год | 15 | Реле обогрева зеркал |
44 год | – | Не используется |
45 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
46 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
47 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
48 | 15 | Реле топливного насоса |
49 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM), модуль управления переключением передач, переключатель полного привода, реле двигателя раздаточной коробки |
50 | 10 | ABS, датчик угла поворота рулевого колеса |
51 | 10 | Реле фонарей заднего хода, реле тяги прицепа No. 2 |
52 | ветры | Реле электродвигателя управления дроссельной заслонкой |
53 | ветры | Модуль управления двигателем (ЕСМ), реле ЕСМ, блок управления переключением передач, антенный усилитель NATS, ЦП IPDM |
54 | 10 или 15 | Датчики топливовоздушной смеси, подогреваемые кислородные датчики (2004-2006 гг. — 10А; 2007-2010 гг. — 15А) |
55 | 15 | Топливные форсунки |
56 | ветры | Передние противотуманные фары |
Реле | ||
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
R3 | Низкий маяк | |
R4 | Передняя противотуманная фара | |
R5 | Стартер | |
R6 | Зеркало с подогревом | |
R7 | Не используется | |
R8 | Вентилятор | |
R9 | Включить |
Схема блока предохранителей №1 (версия 2)
Назначение предохранителей в блоке предохранителей No. 1 в моторном отсеке (версия 2)
№ | Сила тока | Описание |
---|---|---|
32 | 10 | Прицеп тракторный |
33 | – | Не используется |
34 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
35 год | 10 | Левая фара (дальний свет) |
36 | 10 | Переключатель управления освещением, переключатель света, реле буксировки прицепа No. 1, блок управления дисплеем |
37 | 10 | Комбинированные передние фонари, комбинированные задние фонари, освещение номерного знака, реле буксировочного прицепа, выключатель света |
38 | 10 | Реле фонарей заднего хода (при буксировке задним ходом) |
39 | тридцать | Реле переднего стеклоочистителя |
40 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
41 год | 15 | Правая фара (ближний свет), электродвигатели регулировки положения фар |
42 | 10 | Реле кондиционера |
43 год | 15 | Реле обогрева зеркал |
44 год | – | Не используется |
45 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
46 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
47 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
48 | 15 | Реле топливного насоса |
49 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM), модуль управления переключением передач, переключатель полного привода, реле двигателя раздаточной коробки |
50 | 10 | Брюшные мышцы |
51 | 10 | Реле фонарей заднего хода, реле тяги прицепа No. 2 |
52 | ветры | Реле электродвигателя управления дроссельной заслонкой |
53 | ветры | Модуль управления двигателем (ЕСМ), реле ЕСМ |
54 | 15 | Датчики топливовоздушного состава, подогреваемые кислородные датчики |
55 | 15 | Топливные форсунки |
56 | 15 | Передние противотуманные фары |
57 год | – | Не используется |
Реле | ||
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Вентилятор охлаждения (# 1) | |
R3 | Вентилятор охлаждения (# 2) | |
R4 | Включить |
Схема блока предохранителей №2
Назначение предохранителей в блоке предохранителей 2 в моторном отсеке
№ | Сила тока | Описание |
---|---|---|
24 | ветры | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
25 | 15 | Реле звукового сигнала, Система интеллектуального ключа, Система безопасности автомобиля |
26 год | 10 | 2006-2010: Блок управления AWD |
27 | ветры | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
28 год | 15 | Разъем питания на заднем противовесе |
29 | 10 | Блок управления подвеской |
тридцать | 10 | Генератор |
31 год | ветры | Аудио, AV-переключатель, усилитель динамика BOSE, блок управления дисплеем, блок управления Navi, DVD-плеер, спутниковое радио, блок управления камерой заднего вида |
Ф | 50 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), автоматический выключатель, система автоматического освещения, автоматический позиционер, система автоматической двери багажного отделения, дневные ходовые огни, передний противотуманный свет, передний стеклоочиститель и омыватель, фара, система поддержки фар, освещение. Система интеллектуального ключа / запуск двигателя, внутреннее освещение, система иммобилайзера Infiniti (IVIS), габаритные огни, огни номерного знака, задние фонари, система центрального замка, электрические сиденья третьего ряда, электрические стеклоподъемники, обогрев заднего стекла, задние дворники и омыватель, люк на крыше, система контроля давления в шинах, буксирный прицеп, сигнальные и аварийные огни, система безопасности автомобиля, звуковая система |
грамм | тридцать | Реле двигателя компрессора (блок управления подвеской) |
ТЕПЕРЬ | тридцать | Брюшные мышцы |
я | 40 | Брюшные мышцы |
J | тридцать | Реле буксировки прицепа №2 |
К | 40 | Электрический тормоз (буксировка прицепа) |
L | 40 | Реле вентилятора охлаждения, реле обогреваемого зеркала, предохранитель: «N» (’08 -’10) |
М | 40 | Стартовый блок. Интеллектуальная система ключей / функция запуска двигателя, система иммобилайзера Infiniti (IVIS), предохранители: «57», «58» |
Нет | 25 | 2008-2010: Реле охлаждающего вентилятора, реле обогреваемого зеркала |
R1 | Реле звукового сигнала |
Блок реле
№ | Сила тока | Описание |
---|---|---|
57 год | ветры | Реле раздаточной коробки (высокое), реле раздаточной коробки (низкое) |
58 | ветры | Реле мотора коробки передач |
59 | 10 | Модуль управления кузовом (BCM), модуль управления двигателем (ECM), система полного привода 4WD, система автоматического освещения, автоматический позиционер, система дневных ходовых огней, противотуманные фары, передний стеклоочиститель и система омывателя стекла, передняя фара, вспомогательный свет фар, освещение , Интеллектуальная система ключей / функция запуска двигателя, внутреннее освещение, система иммобилайзера автомобиля Infiniti (IVIS), габаритные огни, освещение номерного знака, задние фонари, система стеклоподъемников, обогрев заднего стекла, задний дворник и система мойки, система запуска, люк на крыше, шина система контроля давления, тягач, поворотники и сигнализация, звуковая сигнализация |
60 | 15 | 2008-2010: Буксировка прицепа, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
61 | – | Не используется |
62 | – | Не используется |
63 | 10 | 2008-2010: Рулевое колесо с подогревом |
64 | 10 | 2008-2010: Позиционер автоматического привода, система автоматической блокировки трансмиссии, блок управления кузовным оборудованием (BCM), система интеллектуального ключа, внутреннее освещение, иммобилайзер Infiniti (IVIS), система центрального замка, звуковой сигнал |
Реле | ||
R1 | 2008-2010: Трансмиссия отключена | |
R2 | Низкий обмен | |
R3 | 2004-2007: Система удержания тормоза Intelligent Cruise Control (ICC) | |
R4 | 2004-2005: тракторный прицеп (№ 1); 2006-2010: поворот прицепа (левый) | |
R5 | 2004-2005: Фонарь заднего хода; 2006-2010: поворот прицепа (правый) | |
R6 | Не используется | |
R7 | Высокая коробка передач (4WD) | |
R8 | Дневной свет | |
R9 | Стоп сигнал | |
R10 | Трактор (# 2) |
Блок плавкой вставки
Основные предохранители расположены на положительном полюсе аккумулятора.
№ | Сила тока | Описание |
---|---|---|
А | 140 | Генератор, предохранители: «Д», «Е» |
В | 60 | Вспомогательное реле (предохранители: «4», «5», «6», «7»), реле заднего вентилятора (предохранители: «10», «11»), предохранители: «3», «17», «18» , «19», «20», «21», «22» |
С УЧАСТИЕМ | 80 | Реле зажигания (предохранители: «38», «48», «49», «50», «51», «54», «55»), предохранители: «46», «47», «52», «53». “ |
Д | 80 | Реле противотуманных фар (предохранители: «34», «35»), реле дальнего света (предохранители: «34», «35»), реле ближнего света (предохранители: «40», «41»), реле заднего фонаря (« 36 «,» 37 «), предохранители:» 32 «,» 39 «,» 42 «,» 43 «,» 45» |
А ТАКЖЕ | 100 | Предохранители: «28», «29», «30», «31», «И», «К», «Л» |
🌟 Видео
Fuse box location and diagrams: Infiniti QX56, QX80 (2010-2017)Скачать
как быстро найти сгоревший предохранитель и реле.Скачать
Как быстро НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬСкачать
Проверка предохранителей на авто без их извлечения.Скачать
Инфинити QX56 слабые места | Недостатки и болячки б/у Infiniti QX 56Скачать
Скрытые функции мультимедиа системы Infiniti QX56 2008 г. Сервисный режим магнитолы Инфинити NissanСкачать
Отремонтировали так, что больше не заводится! Загадки от Инфинити.Скачать
INFINITI QX 56.ВСЁ что надо ЗНАТЬСкачать
INFINITI QX56 проблемы с проводкойСкачать
Infinity QX56 - ПневмоподвескаСкачать
Проблемы с электрикой, не работает климат, приборка, кулиса АКПП. Проводим диагностику Infiniti FXСкачать
КАК БЫСТРО ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ СНИМАЯ?Скачать
Infiniti FX 37 не заводится, двигатель заблокирован.Скачать
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИКСкачать
Не включается бензонасос. Один из способов проверки .В описании немного ссылок на инструмент :-)Скачать
Предохранители и Реле Geely - Где Находятся - Как Менять - Полная РасшифровкаСкачать
Диагностика Infiniti M35 заглохла на ходу. Что случилось???Скачать
Пропадает искра, а причина маленький предохранитель.Скачать