Фургон Renault MASTER подходит для самых разных задач благодаря 5 размерам кузова и полезному объему от 7,8 м3 до 15,8 м3 Столичные версии 5 переднеприводных версий фургона Renault MASTER имеют полную массу 2490 кг и грузоподъемность грузоподъемностью менее 1 т, следовательно, их можно использовать везде в Москве, так как разрешен въезд как …
Видео:Замена масла на renault Master, Сброс сервисного интервалаСкачать
Какое масло лить в двигатель Рено Мастер 3
Для дизельного двигателя с сажевым фильтром DPF оптимальным выбором является моторное масло Low SAPS с низким процентом сульфатной золы. Именно на такой смазке настаивает производитель. В линейке моторных жидкостей ELF есть материал, отвечающий основным требованиям производителя. Это масло ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30. Предпочтительная вязкость 5W-30. В новый двигатель с небольшим пробегом стоит заливать исключительно синтетическое масло.
ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (катализатор) 4 литра Код: 194877 Средняя цена: 3400 руб 1 литр Код: RO196114 Средняя цена: 700 руб | ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 (сажа) 5 литров Код: 194908 Средняя цена: 3800 руб 1 литр Код: 194906 Средняя цена: 850 руб |
Если вы ищете альтернативу, обратите внимание на специальный допуск RN 0720. Это специальное моторное масло для дизельных двигателей нового поколения с турбонаддувом и сажевым фильтром. Соответствие стандарту ACEA C4 + дополнительные требования Renault (имеет ограничение по содержанию сульфатной золы не более 0,5%, фосфора не более 0,09% и серы 0,2%).
Аналоги, одобренные по толерантности
Ешьте Экорен 5W-30 5-литровый предмет: ECR5L Средняя цена: 3400 руб 1 литр Код: ECR1L Средняя цена: 800 руб | ELF Solaris DPF 5W-30 4 литра Артикул: 3900 руб Средняя цена: 183720 1 литр Код: 183427 Средняя цена: 900 руб |
Масло Motrio Ultra 5W-40 4 литра Код: 86 71 094 849 Средняя цена: 1600 руб 1 литр Артикул: 400 руб Средняя цена: 86 71 000 775 | РАВЕНОЛ ВСТ 5W-40 4 литра Код: 4014835790193 Средняя цена: 3300 руб 1 литр Код: 4014835790117 Средняя цена: 900 руб |
Отличным маслом для дизельного двигателя станет малозольный продукт Comma Ecoren 5W-30. Это современное моторное масло для дизельных двигателей производства Renault с классом качества ACEA C4.
Общее описание дизеля с сажевым фильтром:
Видео:🚌Renault master Замена масла и всех фильтров. (Opel movano, Nissan nv400)Скачать
Расход топлива Рено Мастер, объем бака
Расход топлива, л./100 км Бензин Емкость бака, л Рено Мастер 2.3 передний привод 8 Дизель сто Рено Мастер 2.3 RWD 9.3 Дизель сто
Подписаться на рассылку / Поделиться ссылкой / Добавить в избранное / Сообщить об ошибке
Реклама |
---|
Видео:😏Хороший дизель от Renault ? Разбираем проблемы мотора 2.3 dCi (M9T)Скачать Технические характеристики
Видео:замена масла в кемперване renault master#самостоятельный кемперван#vanlifeСкачать ДвигательВсе модификации последнего Renault Master оснащены 2,3-литровым дизельным агрегатом мощностью от 100 до 150 л.с. Этот двигатель является продолжением линейки двигателей Nissan MR, но используется исключительно в Renault Master и «близнецах» модели. Все модификации агрегата соответствуют требованиям Евро-4. Предлагаются версии с Common Rail и без него. Двигатели имеют 4 цилиндра (рядное расположение). Характеристики мотора:
Видео:Правильный интервал до замены масла в двигателеСкачать Инновации и функционалСалон автомобиля легко превращается в мобильный офис: в спинке центрального пассажирского сиденья прячется удобный столик, за которым можно, например, поработать с документами или ноутбуком. Multimedia Media Nav предлагает множество возможностей: слушать радио, пользоваться навигацией, слушать любимую музыку и разговаривать без помощи рук (необходимо подключить телефон). Система Grip Xtend обеспечивает улучшенную тягу, контролируя торможение и тягу. Инженеры предусмотрели три режима, позволяющие безопасно и комфортно передвигаться по обычной дороге, песку или грязи, серьезному бездорожью. Систему Hill Start Assist оценят те, кто вынужден передвигаться по неровной местности: она не позволит автомобилю откатиться назад, когда он начнет движение по склону. Подробно изучить другие ТТХ модели, ознакомиться с ее модификациями, доступными цветами кузова можно на официальном сайте автосалона Рено ФАВОРИТ МОТОРС. Видео:Renault master Заправочные объемы. Какое масло лить? (Nissan nv400, opel movano)Скачать Новый MASTER в деталяхГабаритные размеры Оборудование Моторы Аксессуары
Видео:Замена масла в двигателе Рено Мастер 3Скачать Комплектации и цены Renault Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборудование | Энергия | Цена | Контроль | Мотор | Привод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рено Мастер 2.3 передний привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1H1 (2490 кг) | 125 л.с | 1 759 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2H2 (2490 кг) | 125 л.с | 1 809 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2H3 (2490 кг) | 125 л.с | 1 850 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3H2 (2490 кг) | 125 л.с | 1 860 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3H3 (2490 кг) | 125 л.с | 1 899 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1H1 (2490 кг) | 125 л.с | 2 029 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2H2 (3500 кг) | 125 л.с | 2 079 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2H3 (3500 кг) | 125 л.с | 2 120 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3H2 (3500 кг) | 125 л.с | 2 130 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3H3 (3500 кг) | 125 л.с | 2 169 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рено Мастер 2.3 RWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L4H3 (4500 кг) | 150 л.с | 2 520 990 руб | Механическая коробка передач | дизель | перед |
🎥 Видео
Замена масла на Opel Movano 2.3 CDTI (2016-2019)Скачать
Растонировал FORD! Дрифт на парковке | Замена лампы ближнего светаСкачать
замена масла,топливного фильтра ТО Рено мастер,Опель мованоСкачать
Замена масла ЛУКОЙЛ на Рено Мастер (Renault Master)Скачать
Сброс ТО на Рено мастер 2020. Renault master newСкачать
Замена масла в КПП Рено Мастер 3Скачать
Рено мастер (2017,2018)обнуление межсервисного интервалаСкачать
Какое моторное масло для Рено выбрать в 2022 году | Обзор моторных масел для автомобилей Рено 2022Скачать
Замена салонного фильтра Renault Master 3Скачать
Нужно ли менять масло в механической коробке передач?Скачать
Замена масла. Опель мовано. Opel movano 2009г. Как я это делаю :)Скачать
Цена на ремонт мотора Renault Master 2,5!!! Цены на запчасти и работы. #renaultmaster #реномастерСкачать
Не меняйте масло в механической коробке, если вы никогда его не менялиСкачать